
| ORARIO INVERNALE dal 07/09/2026 | ||
| LUNEDÌ | 06.45 – 08.30* | 08.30 – 14.30 |
| MARTEDÌ | 06.45 – 08.30* | 12.00 – 14.30 |
| MERCOLEDÌ | 06.45 – 08.30* | 08.30 – 14.30 / 18.00 – 21.00 |
| GIOVEDÌ | 06.45 – 08.30* | 12.00 – 14.30 |
| VENERDÌ | 06.45 – 08.30* | 10.15 – 14.30 |
| SABATO | 07:15 – 08.15* | 13.00 – 19.00 |
| DOMENICA | 08.30 – 18.00 | |
*solo abbonati ESCLUSO IL MESE DI AGOSTO
| TARIFFE dal 07/09/2026 |
TARIFFE DAL LUNEDI AL SABATO
ingressi SINGOLI
– intero 9,50€
– ridotto 8€
TARIFFE DOMENICA
ingressi SINGOLI
– intero 11,50€
– ridotto 9€
RIDOTTO
- bambini dai 4 ai 11 anni (compiuti)
- PERSONE DIVERSAMENTE ABILI AUTOSUFFICENTI
- PERSONE DIVERSAMENTE ABILI CON ACCOMPAGNATORE
(persona disabile con ingresso gratuito e accompagnatore biglietto ridotto)
- studenti universitari (ingresso ridotto)
OVER 65
– 5 ingressi nuoto libero 35,00€
– 10 ingressi nuoto libero: 60,00€
| ABBONAMENTI | INTERI | RIDOTTI |
| 5 ingressi (valido 1 mese) | 42,00€ | 35,00€ |
| 10 ingressi (valido 2 mesi) | 80,00€ | 60,00€ |
| 20 ingressi (valido 4 mesi) | 150,00€ | – |
| 30 ingressi (valido 6 mesi) | 210,00€ | – |
| 50 ingressi (valido 10 mesi) | 310,00€ | – |
C.S. PLEBISCITO 2001 TEAM
via Guglielmo Geremia 2/2 – 35133 Padova
Tel. 049.611133 – Email. infoplebiscito@2001team.com
safeguardingofficer@2001team.com
C.F. e P.IVA 02652680287
Privacy Policy | Regolamento struttura | Codice Etico | M.O.G.